Sì, offriamo i profili di colore ICC per il Soft Proof per la maggior parte dei prodotti. Puoi scaricare qui di seguito i nostri profili colore ICC. Nota le limitazioni sopra descritte dei profili di colore CMYK quando si utilizza Adobe Lightroom. Sfortunatamente, i profili ICC non sono ancora disponibili per i calendari.
Nota Bene: i profili colore ICC qui a disposizione sono utili solo ad effettuare la prova colore a monitor (soft proof). Non utilizzarli per la conversione (dello spazio colore) e non incorporarli nei dati dell'immagine.
| WhiteWall printing technique & material | ICC profile |
|---|---|
| Fujicolor Crystal Archive DP II (220g/m²), velvet | Profilo ICC di una stampa Lambda su Fuji Crystal DP II velvet |
| Fujicolor Crystal Archive DP II (220g/m²), lucido | Profilo ICC di una stampa Lambda su Fuji Crystal DP II lucido |
| Fujicolor Crystal Archive DP II (220g/m²), opaco | Profilo ICC di una stampa Lambda su Fuji Crystal DP II opaco |
| Fujicolor Crystal Archive DP II (220g/m²), silk | Profilo ICC di una stampa Lambda su Fuji Crystal DP II Silk |
| Stampa fotografica metallica su Fuji Crystal Pearl | ICC-Profil Stampa fotografica metallica su Fuji Crystal Pearl |
| Fuji Flex | Profilo ICC stampa LightJet su Fuji Flex glossy |
| Carta Ilford B/N | Utilizzare il profilo standard GrayGamma2.2 . |
| Carta baritata Ilford | Utilizzare il profilo standard GrayGamma2.2 . |
| Stampa Fine Art a pigmenti dietro vetro acrilico | Profilo ICC Stampa Fine Art a pigmenti |
| Hahnemuehle William Turner (310g/m²) | Profilo ICC carta a mano Hahnemuehle |
| Hahnemuehle Fine Art Pearl (310g/m²) | Profilo ICC Hahnemuehle Fine Art Pearl |
| Hahnemuehle Photo Rag (308g/m²) | Profilo ICC Hahnemuehle Photo Rag |
| Hahnemuehle Torchon (285g/m²) | Profilo ICC Hahnemuehle Torchon |
| Hahnemühle FineArt Baryta (325g/m²) | Profilo ICC FineArt Baryta |
| Hahnemühle Photo Silk Baryta X (310g/m²) | Profilo ICC Photo Silk Baryta X |
| Hahnemühle Photo Rag Baryta (315/m²) | Profilo ICC Hahnemühle Photo Rag Baryta |
| Hahnemühle Photo Rag Bright White (310/m²) | Profilo ICC Hahnemühle Photo Rag Bright White |
| Hahnemühle Photo Rag Metallic (340/m²) | Profilo ICC Hahnemühle Photo Rag Metallic |
| Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth (305/m²) | Profilo ICC Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth |
| Hahnemühle Bamboo (290/m²) | Profilo ICC Hahnemühle Bamboo |
| Hahnemühle German Etching (310/m²) | Profilo ICC Hahnemühle German Etching |
| Canson Arches Aquarelle Rag (310g/m²) | Profilo ICC Arches Aquarelle Rag |
| Canson Baryta Prestige II (340g/m²) | Profilo ICC Baryta Prestige II |
| Canson Infinity Rag Photographique II (310g/m²) | Profilo ICC Infinity Rag Photographique II |
| Epson Fine Art Cotton Smooth Natural (250g/m²) | Profilo ICC Fine Art Cotton Smooth Natural |
| Epson Fine Art Cotton Textured Bright (300g/m²) | Profilo ICC Fine Art Cotton Textured Bright |
| Epson Traditional Photo Paper (300g/m²) | Profilo ICC Traditional Photo Paper |
Stampa su tela lucida |
Profilo ICC Stampa su tela lucida |
Stampa su tela opaca |
Profilo ICC Stampa su tela opaca |
Stampa su tela in tessuto |
Profilo ICC Stampa su tela in tessuto |
| Stampa diretta su pannello in alluminio | Profilo ICC UV Art Print su alluminio |
| Stampa diretta su pannello Forex | Profilo ICC stampa diretta su Forex |
| Stampa diretta su alluminio spazzolato | Profilo ICC Stampa diretta su alluminio spazzolato |
| ChromaLuxe HD Metal Print | Profilo ICC ChromaLuxe HD Metal Print |
| Libro di Foto WhiteWall Fedrigoni Symbol Freelife Gloss (Inkjet lucido) | Profilo ICC Fedrigoni Symbol Freelife Gloss |
| Libro di Foto WhiteWall Inapa Galaxi Art Samt (Inkjet satinato-opaco) | Profilo ICC Inapa Galaxi Art Samt |
| Libro di Foto WhiteWall Fedrigoni Fedrigoni Symbol Freelife Gloss (Inkjet ad alta lucentezza, più vernice high gloss) | Profilo ICC Fedrigoni Symbol Freelife Gloss più vernice high gloss |
| Libro di Foto WhiteWall Fuji Crystal Archive Glossy (Carta fotografica lucida) | Profilo ICC Fuji Crystal Archive Glossy |
| Libro di Foto WhiteWall Fuji Crystal Archive Lustre (Carta fotografica satinato opaca) | Profilo ICC Fuji Crystal Archive Lustre |
| Libro di Foto WhiteWall Fuji Crystal Archive Velvet (Carta fotografica opaca intensa) | Profilo ICC Fuji Crystal Archive Velvet |