Sí, ofrecemos ese tipo de perfiles cromáticos ICC para una prueba de colores para la mayoría de productos. Encontrará para ello un enlace en la parte inferior de la página del producto. Tenga en cuenta las limitaciones arriba descritas para los perfiles CMYK cuando utilice Adobe Lightroom. Lamentablemente, los perfiles ICC aún no están disponibles para calendarios.
Nota: estos perfiles ICC solo se utilizan para mostrar una prueba en pantalla. No utilice estos perfiles para una conversión (del espacio de color) y no los incruste en los datos de la imagen.
| Productos | Los perfiles de color ICC |
|---|---|
| Fujicolor Crystal Archive DP II (220g/m²), velvet | Perfil ICC copia Lambda Fuji Crystal DP II velvet |
| Fujicolor Crystal Archive DP II (220g/m²), brillante | Perfil ICC copia Lambda Fuji Crystal DP II brillante |
| Fujicolor Crystal Archive DP II (220g/m²), mate | Perfil ICC copia Lambda Fuji Crystal DP II mate |
| Fujicolor Crystal Archive DP II (220g/m²), silk | Perfil ICC copia Lambda Fuji Crystal DP II Silk |
| Copia fotográfica metálica en Fuji Crystal Pearl | Perfil ICC copia fotográfica metálica en Fuji Crystal Pearl |
| Fuji Flex | Perfil ICC copia LightJet Fuji Flex brillante |
| Papel Ilford B/N | Por favor utilice el perfil blanco y negro estándar “GrayGamma2.2.” |
| Papel baritado Ilford | Por favor utilice el perfil blanco y negro estándar “GrayGamma2.2.” |
| Impresión de pigmentos Fine Art en metacrilato | Perfil ICC Impresión de pigmentos Fine Art |
| Hahnemuehle William Turner (310g/m²) | Perfil ICC Hahnemuehle William Turner |
| Hahnemuehle Fine Art Pearl (285g/m²) | Perfil ICC Hahnemuehle Fine Art Pearl |
| Hahnemuehle Photo Rag (308g/m²) | Perfil ICC Hahnemuehle Photo Rag |
| Hahnemuehle Torchon (285g/m²) | Perfil ICC Hahnemuehle Torchon |
| Hahnemühle FineArt Baryta (325g/m²) | Perfil ICC FineArt Baryta |
| Hahnemühle Photo Silk Baryta X (310g/m²) | Perfil ICC Photo Silk Baryta X |
| Hahnemühle Photo Rag Baryta (315/m²) | Perfil ICC Hahnemühle Photo Rag Baryta |
| Hahnemühle Photo Rag Bright White (310/m²) | Perfil ICC Hahnemühle Photo Rag Bright White |
| Hahnemühle Photo Rag Metallic (340/m²) | Perfil ICC Hahnemühle Photo Rag Metallic |
| Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth (305/m²) | Perfil ICC Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth |
| Hahnemühle Bamboo (290/m²) | Perfil ICC Hahnemühle Bamboo |
| Hahnemühle German Etching (310/m²) | Perfil ICC Hahnemühle German Etching |
| Canson Arches Aquarelle Rag (310g/m²) | Perfil ICC Arches Aquarelle Rag |
| Canson Baryta Prestige II (340g/m²) | Perfil ICC Baryta Prestige II |
| Canson Infinity Rag Photographique II (310g/m²) | Perfil ICC Infinity Rag Photographique II |
| Epson Fine Art Cotton Smooth Natural (250g/m²) | Perfil ICC Fine Art Cotton Smooth Natural |
| Epson Fine Art Cotton Textured Bright (300g/m²) | Perfil ICC Fine Art Cotton Textured Bright |
| Epson Traditional Photo Paper (300g/m²) | Perfil ICC Traditional Photo Paper |
Lienzo en bastidor con brillo |
Perfil ICC Lienzo en bastidor con brillo |
Lienzo en bastidor mate |
Perfil ICC Lienzo en bastidor mate |
Impresión textil en bastidor |
Perfil ICC Impresión textil en bastidor |
Impresión directa en aluminio dibond |
Perfil ICC Impresión directa en aluminio dibond |
Impresión directa en Forex |
Perfil ICC Impresión directa en Forex |
| Impresión directa en metacrilato cepillado | Perfil ICC Impresión directa en aluminio cepillado |
| ChromaLuxe HD Metal Print | Perfil ICC ChromaLuxe HD Metal Print |
| Libro Fotográfico WhiteWall Fedrigoni Symbol Freelife Gloss (Inkjet) | Perfil ICC Fedrigoni Symbol Freelife Gloss |
| Libro Fotográfico WhiteWall Inapa Galaxi Art Samt (Inkjet) | Perfil ICC Inapa Galaxi Art Samt |
| Libro Fotográfico WhiteWall Fedrigoni Symbol Freelife Gloss (más barniz de alto brillo, inkjet) | Perfil ICC Fedrigoni Symbol Freelife Gloss más barniz de alto brillo |
| Libro Fotográfico WhiteWall Fuji Crystal Archive Glossy (Papel fotográfico) | Perfil ICC Fuji Crystal Archive Glossy |
| Libro Fotográfico WhiteWall Fuji Crystal Archive Lustre (Papel fotográfico) | Perfil ICC Fuji Crystal Archive Lustre |
| Libro Fotográfico WhiteWall Fuji Crystal Archive Velvet (Papel fotográfico) | Perfil ICC Fuji Crystal Archive Velvet |